색: | 풀 컬러 | 화소 피치: | P10 |
---|---|---|---|
밝기: | 1500 알 | 제어 시스템: | 노바스타 |
LED 칩: | 1 스드에서 3 | 방수: | IP40 |
갱신 속도: | 1920 hz | 투명성: | 75% |
강조하다: | 방수 실내 LED 디스플레이 화면,IP40 실내 LED 디스플레이 화면,투명한 P10 실내 LED 디스플레이 |
큰 주도하는 윈도우 스크린을 위한 P10 실내 투명한 풀 컬러 LED 디스플레이 화면
1. 경량과 울트라 슬림 상자 : 경량은 안전하고 편리 설치에 중요합니다.
. 단지 상자 / 88 밀리미터 두께마다 6.5 킬로그램.
2. 적합한 500x500과 500x1000mm.
. 더 빨리 500x1000mm 국무는 큰 화면을 만드는 것이고 500x500mm 국무는 0.5m 높은 비디오 월을 만든 것입니다.
3. 맵시있는 상자 핸들 설계.
. 설치를 위해고 더 편리하 됩니다 더 쉽게.
4. 고속 로킹 시스템.
.인건비와 시간을 절감하기 위한 급속 설치.
야외 임대를 위해, 램프 비즈는 완전히 실내이고 야외 선택을 위한 IP65 보호로, 밀봉될 수 있습니다.
상술 | |||||
밝기 | 1500년 Nits/4500 NIT | 1500년 Nits/6000 NIT | 1500년 Nits/6000 NIT | 1500년 Nits/6000 NIT | |
비중 | 32768 Pixels/㎡ | 18432 Pixels/㎡ | 12288 Pixels/㎡ | 9216 Pixels/㎡ | |
투명성 | 50% | 65% | 65% | 75% | |
갱신 속도 | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
스캔 모드 | 1/8 스캔 | 1/4 스캔 | 1/4 스캔 | 1/3 스캔 | |
패널 사이즈 | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
이용 가능하여 맞춤화됩니다 | |||||
중량 | 6.5 패널 당 킬로그램 / | 6.5 패널 당 킬로그램 / | 패널 당 6.5 킬로그램 / | 패널 당 6.5 킬로그램 / | |
시야 각도 | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP 급 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
작업 전압 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
입력 전압 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
실내 소비 전력 | 800W /㎡ / 330W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
600W /㎡ / 200W/㎡ |
|
야외 소비 전력 (맥스./Avg.) | 600W /㎡ / 200W/㎡ |
800W /㎡ / 330W/㎡ |
800W /㎡ / 330W/㎡ |
800W /㎡ /330W/㎡ |
|
작동 온도 |
-40~50C | -40~50C | -40~50C | -40~50C |